Table 1: Average ACT Scores, Distributions, and Cumulative Percentiles |
| Numbers and Percentages of Scores in Four Intervals | ||||||||||
| ACT English |
ACT Mathematics |
ACT Reading |
ACT Sci Reasoning |
ACT Composite |
||||||
| Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
| 28-36 | 100896 | 11 | 104276 | 11 | 160125 | 17 | 94993 | 10 | 96619 | 10 |
| 23-27 | 239064 | 25 | 216887 | 23 | 222992 | 23 | 249706 | 26 | 248595 | 26 |
| 18-22 | 308217 | 32 | 326239 | 34 | 309338 | 32 | 398174 | 42 | 368292 | 38 |
| 1-17 | 311124 | 32 | 311899 | 33 | 266846 | 28 | 216428 | 23 | 245795 | 26 |
| Mean | 20.3 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 21.0 | |||||
| Standard Deviation | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | |||||
| Number of Students - 959301 | ||||||||||
| % = Percent at or Below | ||||||||||
| ACT English |
ACT Mathematics |
ACT Reading |
ACT Sci Reasoning |
ACT Composite |
||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 36 | 942 | 99 | 2124 | 99 | 7178 | 99 | 3110 | 99 | 74 | 99 |
| 35 | 1265 | 99 | 596 | 99 | 11855 | 99 | 1219 | 99 | 507 | 99 |
| 34 | 3640 | 99 | 2157 | 99 | 14848 | 98 | 2816 | 99 | 1686 | 99 |
| 33 | 3736 | 99 | 5486 | 99 | 11109 | 96 | 6253 | 99 | 4225 | 99 |
| 32 | 6293 | 99 | 8618 | 99 | 18058 | 95 | 3419 | 99 | 7514 | 99 |
| 31 | 9319 | 98 | 14931 | 98 | 15795 | 93 | 14387 | 98 | 12546 | 99 |
| 30 | 20944 | 97 | 18385 | 96 | 23638 | 92 | 18012 | 97 | 18189 | 97 |
| 29 | 22215 | 95 | 25765 | 95 | 25390 | 89 | 16319 | 95 | 22453 | 95 |
| 28 | 32542 | 93 | 26214 | 92 | 32254 | 87 | 29458 | 93 | 29425 | 93 |
| 27 | 36985 | 89 | 39227 | 89 | 32199 | 83 | 27049 | 90 | 36566 | 90 |
| 26 | 43758 | 86 | 35599 | 85 | 46439 | 80 | 42072 | 87 | 43142 | 86 |
| 25 | 48540 | 81 | 42702 | 81 | 40112 | 75 | 58696 | 83 | 49628 | 82 |
| ACT English |
ACT Mathematics |
ACT Reading |
ACT Sci Reasoning |
ACT Composite |
||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 24 | 50434 | 76 | 51446 | 77 | 55380 | 71 | 50883 | 77 | 56428 | 76 |
| 23 | 59347 | 71 | 47913 | 72 | 48862 | 65 | 71006 | 71 | 62831 | 71 |
| 22 | 52096 | 65 | 53569 | 67 | 65336 | 60 | 76216 | 64 | 68668 | 64 |
| 21 | 61605 | 59 | 49843 | 61 | 67086 | 53 | 82955 | 56 | 73951 | 57 |
| 20 | 69614 | 53 | 62587 | 56 | 55410 | 46 | 63728 | 47 | 76064 | 49 |
| 19 | 59320 | 45 | 74034 | 49 | 75722 | 40 | 90699 | 41 | 75899 | 41 |
| 18 | 65582 | 39 | 86206 | 41 | 45784 | 33 | 84576 | 31 | 73710 | 33 |
| 17 | 60884 | 32 | 87508 | 33 | 43117 | 28 | 62615 | 23 | 66658 | 26 |
| 16 | 52772 | 26 | 86593 | 23 | 46438 | 23 | 61953 | 16 | 58016 | 19 |
| 15 | 51724 | 21 | 60358 | 14 | 36118 | 18 | 33701 | 10 | 47970 | 13 |
| 14 | 43570 | 15 | 41218 | 8 | 37385 | 15 | 22377 | 6 | 36100 | 8 |
| 13 | 32349 | 11 | 22050 | 4 | 43441 | 11 | 16313 | 4 | 22729 | 4 |
| ACT English |
ACT Mathematics |
ACT Reading |
ACT Sci Reasoning |
ACT Composite |
||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 12 | 26237 | 7 | 10518 | 1 | 25721 | 6 | 9557 | 2 | 10403 | 1 |
| 11 | 21302 | 5 | 2676 | 1 | 20568 | 4 | 6808 | 1 | 3020 | 1 |
| 10 | 12732 | 2 | 703 | 1 | 8442 | 1 | 1759 | 1 | 677 | 1 |
| 9 | 5894 | 1 | 149 | 1 | 2819 | 1 | 820 | 1 | 165 | 1 |
| 8 | 2519 | 1 | 75 | 1 | 1230 | 1 | 330 | 1 | 44 | 1 |
| 7 | 873 | 1 | 25 | 1 | 865 | 1 | 134 | 1 | 11 | 1 |
| 6 | 171 | 1 | 13 | 1 | 371 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 77 | 1 | 7 | 1 | 184 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 81 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 49 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |