| Numbers and Percentages of Scores in Four Intervals | ||||||||||
| Score Intervals | English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | |||||
| Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
| 28-36 | 102798 | 10 | 117923 | 12 | 168598 | 17 | 92693 | 9 | 102088 | 10 |
| 23-27 | 248683 | 25 | 227721 | 23 | 239540 | 24 | 265587 | 27 | 261527 | 26 |
| 18-22 | 330452 | 33 | 336694 | 34 | 304318 | 31 | 416780 | 42 | 382911 | 38 |
| 1-17 | 313106 | 31 | 312701 | 31 | 282583 | 28 | 219979 | 22 | 248513 | 25 |
| Mean | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 21.1 | 21.0 | |||||
| Standard Deviation | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 4.6 | 4.7 | |||||
| Number of Students = 995039 | ||||||||||
| % = Percent at or Below | ||||||||||
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 36 | 844 | 99 | 3174 | 99 | 6603 | 99 | 3834 | 99 | 71 | 99 |
| 35 | 1478 | 99 | 492 | 99 | 11451 | 99 | 1606 | 99 | 664 | 99 |
| 34 | 4159 | 99 | 3379 | 99 | 16095 | 98 | 4044 | 99 | 2141 | 99 |
| 33 | 5760 | 99 | 4895 | 99 | 13651 | 97 | 5867 | 99 | 4788 | 99 |
| 32 | 5774 | 99 | 13778 | 99 | 10967 | 95 | 2684 | 98 | 8414 | 99 |
| 31 | 8969 | 98 | 17052 | 97 | 23296 | 94 | 13090 | 98 | 13181 | 98 |
| 30 | 22797 | 97 | 23327 | 96 | 20636 | 92 | 16617 | 97 | 18937 | 97 |
| 29 | 24401 | 95 | 26697 | 93 | 23101 | 90 | 20672 | 95 | 23231 | 95 |
| 28 | 28616 | 93 | 25129 | 91 | 42798 | 87 | 24279 | 93 | 30661 | 93 |
| 27 | 42874 | 90 | 39285 | 88 | 34836 | 83 | 27830 | 91 | 37945 | 90 |
| 26 | 42254 | 85 | 45126 | 84 | 41790 | 80 | 41853 | 88 | 44878 | 86 |
| 25 | 47733 | 81 | 48641 | 80 | 41652 | 75 | 60927 | 84 | 52613 | 81 |
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 24 | 60064 | 76 | 45637 | 75 | 69958 | 71 | 58891 | 78 | 60173 | 76 |
| 23 | 55758 | 70 | 49032 | 70 | 51304 | 64 | 76086 | 72 | 65918 | 70 |
| 22 | 54279 | 65 | 51967 | 65 | 65746 | 59 | 78439 | 64 | 71751 | 63 |
| 21 | 65487 | 59 | 50636 | 60 | 59440 | 52 | 84468 | 56 | 76737 | 56 |
| 20 | 74552 | 53 | 70222 | 55 | 61170 | 46 | 83965 | 48 | 79750 | 49 |
| 19 | 69991 | 45 | 78189 | 48 | 72618 | 40 | 82623 | 39 | 78541 | 41 |
| 18 | 66143 | 38 | 85680 | 40 | 45344 | 33 | 87285 | 31 | 76132 | 33 |
| 17 | 62963 | 31 | 89009 | 31 | 52632 | 28 | 73355 | 22 | 67875 | 25 |
| 16 | 61395 | 25 | 84547 | 22 | 44939 | 23 | 47218 | 15 | 58848 | 18 |
| 15 | 46044 | 19 | 60989 | 14 | 38348 | 19 | 40555 | 10 | 48449 | 12 |
| 14 | 39849 | 14 | 44023 | 8 | 41665 | 15 | 21447 | 6 | 35845 | 7 |
| 13 | 33502 | 10 | 22109 | 3 | 41130 | 11 | 18637 | 4 | 22517 | 4 |
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 12 | 24459 | 7 | 9045 | 1 | 32507 | 6 | 8806 | 2 | 10682 | 2 |
| 11 | 20358 | 5 | 2207 | 1 | 17088 | 3 | 5864 | 1 | 3270 | 1 |
| 10 | 11711 | 2 | 544 | 1 | 8309 | 1 | 2740 | 1 | 764 | 1 |
| 9 | 7579 | 1 | 136 | 1 | 3023 | 1 | 837 | 1 | 196 | 1 |
| 8 | 3614 | 1 | 42 | 1 | 1325 | 1 | 332 | 1 | 47 | 1 |
| 7 | 1189 | 1 | 23 | 1 | 932 | 1 | 117 | 1 | 11 | 1 |
| 6 | 297 | 1 | 8 | 1 | 356 | 1 | 45 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | 101 | 1 | 8 | 1 | 184 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 30 | 1 | 5 | 1 | 69 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 57 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Return to the Selections from the 1998 High School Profile Report