| Expressed Adequacy | Total | Avg. ACT Composite | Bus-Comm | Voc-Occ | College Prep | Other-Gen | |||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||
| Excellent | 168787 | 18 | 23.3 | 4658 | 11 | 6331 | 11 | 136102 | 22 | 21696 | 11 |
| Good | 394486 | 43 | 21.4 | 16412 | 40 | 23122 | 40 | 276777 | 44 | 78175 | 41 |
| Average | 220730 | 24 | 19.5 | 12400 | 30 | 18474 | 32 | 128358 | 20 | 61498 | 32 |
| Below Average | 46739 | 5 | 19.3 | 2898 | 7 | 4354 | 8 | 26016 | 4 | 13471 | 7 |
| Very Inadequate | 74316 | 8 | 20.9 | 3789 | 9 | 4800 | 8 | 52586 | 8 | 13141 | 7 |
| No Response | 13709 | 1 | 20.9 | 588 | 1 | 823 | 1 | 9505 | 2 | 2793 | 1 |
| Number of Students | 918767 | 40745 | 57904 | 629344 | 190774 | ||||||
| Satisfied No Change Necessary |
Pretty Much Neutral |
Dissatisfied Improvement Needed |
No Experience |
|||||||
| No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
|||
| Classroom Instruction | Male | 222788 | 22 | 120426 | 12 | 43501 | 4 | 2264 | 0 | |
| Female | 286654 | 29 | 166116 | 17 | 71666 | 7 | 2196 | 0 | ||
| Total | 509442 | 51 | 286542 | 29 | 115167 | 12 | 4460 | 0 | ||
| No. & Variety of Course Offerings | Male | 207878 | 21 | 88787 | 9 | 89502 | 9 | 2888 | 0 | |
| Female | 264275 | 27 | 106746 | 11 | 152671 | 15 | 3153 | 0 | ||
| Total | 472153 | 47 | 195533 | 20 | 242173 | 24 | 6041 | 1 | ||
| Grading Practices and Policies | Male | 194675 | 20 | 124326 | 12 | 65850 | 7 | 3903 | 0 | |
| Female | 270878 | 27 | 161378 | 16 | 90417 | 9 | 3797 | 0 | ||
| Total | 465553 | 47 | 285704 | 29 | 156267 | 16 | 7700 | 1 | ||
| No. and Kinds of Tests Given | Male | 191710 | 19 | 149824 | 15 | 44018 | 4 | 3049 | 0 | |
| Female | 251609 | 25 | 203360 | 20 | 68410 | 7 | 2889 | 0 | ||
| Total | 443319 | 45 | 353184 | 35 | 112428 | 11 | 5938 | 1 | ||
| Guidance Services Provided by Total School | Male | 201297 | 20 | 98580 | 10 | 72852 | 7 | 15795 | 2 | |
| Female | 257003 | 26 | 120212 | 12 | 131141 | 13 | 17695 | 2 | ||
| Total | 458300 | 46 | 218792 | 22 | 203993 | 21 | 33490 | 3 | ||
| Satisfied No Change Necessary |
Pretty Much Neutral |
Dissatisfied Improvement Needed |
No Experience |
|||||||
| No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
|||
| School Rules, Regulations, and Policies | Male | 143083 | 14 | 111110 | 11 | 127663 | 13 | 6403 | 1 | |
| Female | 189136 | 19 | 148164 | 15 | 182854 | 18 | 5664 | 1 | ||
| Total | 332219 | 33 | 259274 | 26 | 310517 | 31 | 12067 | 1 | ||
| Library or Learning Center | Male | 204330 | 21 | 110419 | 11 | 65997 | 7 | 7689 | 1 | |
| Female | 273524 | 27 | 145345 | 15 | 97580 | 10 | 9586 | 1 | ||
| Total | 477854 | 48 | 255764 | 26 | 163577 | 16 | 17275 | 2 | ||
| Laboratory Facilities | Male | 182235 | 18 | 117689 | 12 | 74082 | 7 | 14525 | 1 | |
| Female | 229232 | 23 | 161929 | 16 | 111450 | 11 | 23434 | 2 | ||
| Total | 411467 | 41 | 279618 | 28 | 185532 | 19 | 37959 | 4 | ||
| Provisions for Special Help in Reading, Math, etc. | Male | 139290 | 14 | 108611 | 11 | 40788 | 4 | 99817 | 10 | |
| Female | 182012 | 18 | 131377 | 13 | 70242 | 7 | 142363 | 14 | ||
| Total | 321302 | 32 | 239988 | 24 | 111030 | 11 | 242180 | 24 | ||
| Provisions for Academically Outstanding Students | Male | 210128 | 21 | 98787 | 10 | 42339 | 4 | 37391 | 4 | |
| Female | 291681 | 29 | 119376 | 12 | 70978 | 7 | 44148 | 4 | ||
| Total | 501809 | 50 | 218163 | 22 | 113317 | 11 | 81539 | 8 | ||
| Adequacy of Programs in Career Education and Planning | Male | 155980 | 16 | 128219 | 13 | 72110 | 7 | 31436 | 3 | |
| Female | 199305 | 20 | 153243 | 15 | 129011 | 13 | 43365 | 4 | ||
| Total | 355285 | 36 | 281462 | 28 | 201121 | 20 | 74801 | 8 | ||
| Total students in report = 995039 | ||||||||||
Return to the Selections from the 1998 High School Profile Report