| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average | |
| Core or More | (n=56544) | (n=5587) | (n=444461) | (n=19028) | (n=22074) | (n=10732) |
| English | 17.5 | 19.7 | 22.2 | 18.7 | 21.3 | 19.9 |
| Usage/Mech | 8.4 | 9.7 | 11.3 | 9.2 | 10.7 | 9.9 |
| Rhet Skills | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 9.6 | 11.0 | 10.2 |
| Mathematics | 17.7 | 20.0 | 22.5 | 19.8 | 24.2 | 20.9 |
| Pre/Elem-Alg | 8.9 | 10.5 | 12.1 | 10.3 | 12.8 | 11.0 |
| Alg/Crd-Geom | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 9.7 | 12.1 | 10.3 |
| Plane Geom/Trig | 8.7 | 10.3 | 11.6 | 10.1 | 12.5 | 10.7 |
| Reading | 18.1 | 20.8 | 23.1 | 19.7 | 22.1 | 21.1 |
| Soc Stu/Sci | 8.8 | 10.4 | 11.5 | 9.7 | 11.0 | 10.4 |
| Arts/Literature | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 10.3 | 11.6 | 11.1 |
| Sci Reasoning | 18.0 | 20.7 | 22.6 | 19.7 | 22.2 | 20.6 |
| Composite | 17.9 | 20.4 | 22.7 | 19.6 | 22.6 | 20.7 |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|
| Less Than Core | (n=41019) | (n=4903) | (n=249092) | (n=14541) | (n=7886) | (n=5893) |
| English | 15.1 | 16.7 | 19.4 | 16.2 | 18.6 | 16.9 |
| Usage/Mech | 7.0 | 7.9 | 9.6 | 7.6 | 9.1 | 8.1 |
| Rhet Skills | 7.9 | 8.6 | 10.0 | 8.4 | 9.6 | 8.7 |
| Mathematics | 15.8 | 17.1 | 19.4 | 17.1 | 21.4 | 17.8 |
| Pre/Elem-Alg | 7.4 | 8.4 | 10.1 | 8.5 | 11.0 | 8.8 |
| Alg/Crd-Geom | 7.6 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 10.7 | 8.7 |
| Plane Geom/Trig | 7.8 | 8.7 | 10.0 | 8.7 | 11.0 | 9.0 |
| Reading | 16.1 | 18.1 | 20.4 | 17.4 | 19.3 | 18.1 |
| Soc Stu/Sci | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 8.5 | 9.6 | 8.9 |
| Arts/Literature | 8.1 | 9.1 | 10.6 | 8.9 | 9.8 | 9.3 |
| Sci Reasoning | 16.4 | 18.3 | 20.3 | 17.7 | 20.1 | 18.3 |
| Composite | 16.0 | 17.7 | 20.0 | 17.2 | 20.0 | 17.9 |
| No Response | (n=2974) | (n=642) | (n=13943) | (n=1048) | (n=1028) | (n=875) |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|
| Total Group | (n=100537) | (n=11132) | (n=707496) | (n=34617) | (n=30988) | (n=17500) |
| English | 16.4 | 18.1 | 21.2 | 17.5 | 20.5 | 18.7 |
| Usage/Mech | 7.7 | 8.8 | 10.7 | 8.5 | 10.3 | 9.2 |
| Rhet Skills | 8.6 | 9.4 | 10.9 | 9.0 | 10.6 | 9.7 |
| Mathematics | 16.9 | 18.6 | 21.4 | 18.6 | 23.4 | 19.7 |
| Pre/Elem-Alg | 8.3 | 9.4 | 11.4 | 9.5 | 12.3 | 10.2 |
| Alg/Crd-Geom | 8.3 | 9.0 | 10.5 | 9.1 | 11.7 | 9.7 |
| Plane Geom/Trig | 8.3 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 12.1 | 10.1 |
| Reading | 17.2 | 19.4 | 22.1 | 18.7 | 21.3 | 19.9 |
| Soc Stu/Sci | 8.4 | 9.7 | 11.0 | 9.2 | 10.6 | 9.8 |
| Arts/Literature | 8.9 | 9.9 | 11.6 | 9.7 | 11.1 | 10.4 |
| Sci Reasoning | 17.3 | 19.4 | 21.8 | 18.8 | 21.6 | 19.7 |
| Composite | 17.1 | 19.0 | 21.7 | 18.5 | 21.8 | 19.6 |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|||||||
| No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | |
| High School Average | ||||||||||||
| 3.50 - 4.00 | 13421 | 20.5 | 2792 | 22.4 | 260797 | 24.6 | 8774 | 21.2 | 14229 | 24.4 | 4466 | 22.9 |
| 3.00 - 3.49 | 24987 | 18.0 | 2795 | 19.4 | 194454 | 21.3 | 10418 | 18.6 | 8538 | 20.7 | 4926 | 19.8 |
| 2.50 - 2.99 | 27047 | 16.6 | 2326 | 17.7 | 126543 | 19.5 | 7561 | 17.3 | 3997 | 18.7 | 3750 | 18.2 |
| 2.00 - 2.49 | 19575 | 15.6 | 1387 | 16.6 | 65002 | 18.2 | 3596 | 16.5 | 1756 | 17.3 | 1976 | 17.0 |
| 1.99 & Below | 6128 | 14.9 | 526 | 15.7 | 18250 | 17.1 | 1086 | 15.9 | 425 | 16.7 | 613 | 16.1 |
| College GPA Predicted by Student | ||||||||||||
| 3.5 - 4.0 | 12673 | 20.2 | 1965 | 22.9 | 181787 | 25.3 | 6117 | 21.7 | 11885 | 24.8 | 4165 | 23.0 |
| 3.0 - 3.4 | 34702 | 17.9 | 4021 | 19.7 | 282634 | 21.8 | 13763 | 18.9 | 11273 | 21.0 | 6985 | 19.7 |
| 2.5 - 2.9 | 25804 | 16.4 | 2433 | 17.7 | 136481 | 19.5 | 8051 | 17.2 | 4166 | 18.6 | 3550 | 17.8 |
| 2.0 - 2.4 | 16893 | 15.2 | 1565 | 16.2 | 61505 | 17.8 | 3846 | 16.1 | 1671 | 17.2 | 1562 | 16.2 |
| 1.9 & Below | 4217 | 14.4 | 489 | 14.9 | 12859 | 16.7 | 825 | 15.3 | 404 | 16.2 | 343 | 15.2 |
| High School Rank | ||||||||||||
| Top Quarter | 24657 | 19.4 | 3979 | 21.4 | 316591 | 24.3 | 11619 | 20.9 | 15644 | 24.3 | 6342 | 22.4 |
| 2nd Quarter | 36084 | 16.9 | 3790 | 18.3 | 232035 | 20.3 | 12028 | 17.8 | 8791 | 19.8 | 5986 | 18.7 |
| Bottom Half | 30711 | 15.7 | 2473 | 16.6 | 116163 | 18.2 | 8121 | 16.5 | 4421 | 17.7 | 3741 | 17.0 |
| Reference Group | Number of Students | English | Math | Socical Studies | Natural Science | HS GPA |
| Male | 390307 | 3.06 | 2.98 | 3.25 | 3.09 | 3.09 |
| Female | 524958 | 3.32 | 3.06 | 3.35 | 3.20 | 3.23 |
| African American | 91158 | 2.87 | 2.65 | 3.00 | 2.83 | 2.83 |
| Caucasian | 665046 | 3.26 | 3.08 | 3.35 | 3.20 | 3.22 |
| Other Minority | 98192 | 3.20 | 3.05 | 3.30 | 3.14 | 3.17 |
| Missing/Prefer Not to Respond | 60869 | 3.19 | 2.99 | 3.30 | 3.13 | 3.15 |
| Total | 915265 | 3.21 | 3.03 | 3.31 | 3.15 | 3.17 |
Return to the Selections from the 1998 High School Profile Report