Table 1: Average ACT Scores, Distributions, and Cumulative Percentages For All Students |
| Frequencies and Percentages of Scores in Four Intervals | ||||||||||
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
| 33-36 | 17077 | 2 | 12353 | 1 | 45506 | 4 | 12111 | 1 | 7419 | 1 |
| 28-32 | 100723 | 10 | 96062 | 9 | 128675 | 13 | 65104 | 6 | 93746 | 9 |
| 24-27 | 190113 | 19 | 185787 | 18 | 195112 | 19 | 204498 | 20 | 202899 | 20 |
| 20-23 | 261716 | 26 | 231704 | 23 | 244404 | 24 | 342478 | 34 | 303665 | 30 |
| 16-19 | 259191 | 25 | 351670 | 35 | 207990 | 20 | 292336 | 29 | 286026 | 28 |
| 1-15 | 190233 | 19 | 141477 | 14 | 197366 | 19 | 102526 | 10 | 125298 | 12 |
| Mean | 20.5 | 20.7 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | |||||
| Standard Deviation | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.7 | |||||
| Number of Students = 1,019,053 | ||||||||||
| % = Percent at or Below | ||||||||||
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 36 | 754 | 99 | 1567 | 99 | 6445 | 99 | 2176 | 99 | 85 | 99 |
| 35 | 2227 | 99 | 1711 | 99 | 11004 | 99 | 1982 | 99 | 739 | 99 |
| 34 | 7319 | 99 | 4312 | 99 | 13497 | 98 | 4606 | 99 | 2097 | 99 |
| 33 | 6777 | 99 | 4763 | 99 | 14560 | 97 | 3347 | 99 | 4498 | 99 |
| 32 | 7394 | 98 | 10971 | 99 | 17439 | 96 | 7692 | 99 | 7895 | 99 |
| 31 | 10520 | 98 | 16529 | 98 | 14092 | 94 | 5497 | 98 | 12250 | 98 |
| 30 | 22975 | 97 | 19674 | 96 | 23161 | 92 | 10961 | 98 | 18298 | 97 |
| 29 | 25813 | 94 | 21427 | 94 | 30402 | 90 | 18381 | 96 | 23350 | 95 |
| 28 | 34021 | 92 | 27461 | 92 | 43581 | 87 | 22573 | 95 | 31953 | 93 |
| 27 | 40152 | 88 | 40661 | 89 | 44122 | 83 | 38380 | 92 | 39264 | 90 |
| 26 | 41193 | 85 | 43624 | 85 | 39608 | 79 | 46422 | 89 | 46708 | 86 |
| 25 | 50121 | 80 | 52230 | 81 | 40974 | 75 | 53247 | 84 | 54802 | 82 |
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 24 | 58647 | 76 | 49272 | 76 | 70408 | 71 | 66449 | 79 | 62125 | 76 |
| 23 | 52408 | 70 | 49130 | 71 | 46290 | 64 | 76751 | 72 | 67674 | 70 |
| 22 | 67452 | 65 | 62208 | 66 | 63526 | 59 | 96610 | 65 | 74444 | 64 |
| 21 | 63842 | 58 | 54548 | 60 | 78778 | 53 | 77301 | 55 | 79820 | 56 |
| 20 | 78014 | 52 | 65818 | 55 | 55810 | 45 | 91816 | 48 | 81727 | 48 |
| 19 | 75635 | 44 | 78994 | 48 | 51180 | 40 | 81419 | 39 | 79807 | 40 |
| 18 | 67933 | 37 | 95059 | 41 | 50636 | 35 | 85901 | 31 | 77008 | 33 |
| 17 | 53880 | 30 | 91546 | 31 | 57930 | 30 | 71839 | 22 | 69268 | 25 |
| 16 | 61743 | 25 | 86071 | 22 | 48244 | 24 | 53177 | 15 | 59943 | 18 |
| 15 | 50376 | 19 | 66897 | 14 | 51141 | 19 | 34913 | 10 | 48449 | 12 |
| 14 | 33808 | 14 | 44124 | 7 | 46246 | 14 | 24339 | 7 | 35969 | 8 |
| 13 | 28747 | 10 | 18378 | 3 | 36427 | 10 | 21623 | 4 | 23846 | 4 |
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 12 | 25267 | 8 | 8536 | 1 | 35397 | 6 | 10392 | 2 | 12035 | 2 |
| 11 | 19446 | 5 | 2896 | 1 | 16967 | 3 | 6246 | 1 | 3918 | 1 |
| 10 | 13041 | 3 | 441 | 1 | 5853 | 1 | 3542 | 1 | 859 | 1 |
| 9 | 11610 | 2 | 116 | 1 | 3048 | 1 | 958 | 1 | 173 | 1 |
| 8 | 5249 | 1 | 36 | 1 | 1205 | 1 | 320 | 1 | 31 | 1 |
| 7 | 1952 | 1 | 25 | 1 | 522 | 1 | 101 | 1 | 11 | 1 |
| 6 | 522 | 1 | 12 | 1 | 359 | 1 | 40 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 169 | 1 | 11 | 1 | 139 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Return to the 1999 ACT National Score Report Index
|