|
|
| Expressed Adequacy | Total | Avg. ACT Composite | Bus-Comm | Voc-Occ | College Prep | Other-Gen | |||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||
| Excellent | 177573 | 19 | 23.2 | 4911 | 12 | 6694 | 11 | 142598 | 22 | 23370 | 12 |
| Good | 410240 | 43 | 21.3 | 17420 | 41 | 24500 | 40 | 284995 | 44 | 83325 | 42 |
| Average | 222792 | 24 | 19.4 | 12269 | 29 | 19134 | 32 | 128075 | 20 | 63314 | 32 |
| Below Average | 49194 | 5 | 19.5 | 3043 | 7 | 4491 | 7 | 27201 | 4 | 14459 | 7 |
| Very Inadequate | 70233 | 7 | 20.6 | 3877 | 9 | 4987 | 8 | 48159 | 8 | 13210 | 7 |
| No Response | 13869 | 1 | 20.8 | 633 | 2 | 848 | 1 | 9513 | 1 | 2875 | 1 |
| Number of Students | 943901 | 42153 | 60654 | 640541 | 200553 | ||||||
| Satisfied No Change Necessary |
Pretty Much Neutral |
Dissatisfied Improvement Needed |
No Experience |
|||||||
| No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
|||
| Classroom Instruction | Male | 226559 | 22 | 126802 | 12 | 42307 | 4 | 2450 | 0 | |
| Female | 293938 | 29 | 175354 | 17 | 68890 | 7 | 2259 | 0 | ||
| Total | 522071 | 51 | 303045 | 30 | 111548 | 11 | 4734 | 0 | ||
| No. & Variety of Course Offerings | Male | 213063 | 21 | 93877 | 9 | 88135 | 9 | 3148 | 0 | |
| Female | 273176 | 27 | 112364 | 11 | 151766 | 15 | 3358 | 0 | ||
| Total | 487690 | 48 | 206921 | 20 | 240589 | 24 | 6530 | 1 | ||
| Grading Practices and Policies | Male | 196345 | 19 | 131996 | 13 | 65530 | 6 | 4091 | 0 | |
| Female | 275725 | 27 | 170319 | 17 | 90235 | 9 | 4052 | 0 | ||
| Total | 473452 | 46 | 303244 | 30 | 156270 | 15 | 8170 | 1 | ||
| No. and Kinds of Tests Given | Male | 190509 | 19 | 158066 | 16 | 45918 | 5 | 3283 | 0 | |
| Female | 249445 | 24 | 215810 | 21 | 71850 | 7 | 3062 | 0 | ||
| Total | 441281 | 43 | 374995 | 37 | 118134 | 12 | 6370 | 1 | ||
| Guidance Services Provided by Total School | Male | 203293 | 20 | 103354 | 10 | 73753 | 7 | 17247 | 2 | |
| Female | 261877 | 26 | 127442 | 13 | 130974 | 13 | 19593 | 2 | ||
| Total | 466606 | 46 | 231497 | 23 | 205342 | 20 | 36927 | 4 | ||
| Satisfied No Change Necessary |
Pretty Much Neutral |
Dissatisfied Improvement Needed |
No Experience |
|||||||
| No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
No. | % Change |
|||
| School Rules, Regulations, and Policies | Male | 145903 | 14 | 118449 | 12 | 126420 | 12 | 6675 | 1 | |
| Female | 191991 | 19 | 159156 | 16 | 182521 | 18 | 6031 | 1 | ||
| Total | 338925 | 33 | 278417 | 27 | 309879 | 30 | 12764 | 1 | ||
| Library or Learning Center | Male | 204987 | 20 | 117636 | 12 | 66665 | 7 | 8377 | 1 | |
| Female | 276911 | 27 | 155473 | 15 | 97202 | 10 | 10282 | 1 | ||
| Total | 483411 | 47 | 273922 | 27 | 164331 | 16 | 18713 | 2 | ||
| Laboratory Facilities | Male | 184375 | 18 | 124100 | 12 | 74198 | 7 | 15028 | 1 | |
| Female | 233191 | 23 | 170725 | 17 | 111701 | 11 | 24281 | 2 | ||
| Total | 418896 | 41 | 295677 | 29 | 186416 | 18 | 39444 | 4 | ||
| Provisions for Special Help in Reading, Math, etc. | Male | 139590 | 14 | 113709 | 11 | 41293 | 4 | 103021 | 10 | |
| Female | 183361 | 18 | 137577 | 14 | 70634 | 7 | 148314 | 15 | ||
| Total | 323990 | 32 | 252084 | 25 | 112290 | 11 | 251966 | 25 | ||
| Provisions for Academically Outstanding Students | Male | 212796 | 21 | 103892 | 10 | 42777 | 4 | 38343 | 4 | |
| Female | 299044 | 29 | 125187 | 12 | 70462 | 7 | 45355 | 4 | ||
| Total | 513365 | 50 | 229824 | 23 | 113540 | 11 | 83964 | 8 | ||
| Adequacy of Programs in Career Education and Planning | Male | 160574 | 16 | 132723 | 13 | 72570 | 7 | 31157 | 3 | |
| Female | 205455 | 20 | 160953 | 16 | 128523 | 13 | 43857 | 4 | ||
| Total | 367186 | 36 | 294552 | 29 | 201667 | 20 | 75231 | 7 | ||
| Total students in report = 1019053 | ||||||||||