|
|
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|
| Core or More | (n= 58410) | (n= 5332) | (n= 452100) | (n= 21260) | (n=23017) | (n= 8911) |
| English | 17.5 | 19.8 | 22.4 | 18.7 | 21.3 | 20.0 |
| Usage/Mech | 8.5 | 9.7 | 11.4 | 9.2 | 10.9 | 10.0 |
| Rhet Skills | 9.0 | 10.3 | 11.5 | 9.6 | 10.8 | 10.3 |
| Mathematics | 17.7 | 20.0 | 22.3 | 19.8 | 23.8 | 20.7 |
| Pre/Elem-Alg | 9.0 | 10.5 | 12.1 | 10.4 | 12.6 | 11.0 |
| Alg/Crd-Geom | 8.7 | 9.7 | 11.0 | 9.7 | 11.9 | 10.2 |
| Plane Geom/Trig | 8.6 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 12.2 | 10.5 |
| Reading | 17.9 | 20.8 | 23.1 | 19.8 | 21.9 | 20.9 |
| Soc Stu/Sci | 8.8 | 10.4 | 11.7 | 9.8 | 11.0 | 10.3 |
| Arts/Literature | 9.1 | 10.7 | 12.0 | 10.3 | 11.3 | 11.0 |
| Sci Reasoning | 18.0 | 20.5 | 22.5 | 19.7 | 21.9 | 20.5 |
| Composite | 17.9 | 20.4 | 22.7 | 19.6 | 22.3 | 20.7 |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|
| Less Than Core | (n= 42061) | (n= 4782) | (n= 260036) | (n= 15753) | (n= 8856) | (n= 5002) |
| English | 15.0 | 16.7 | 19.6 | 16.2 | 18.6 | 17.0 |
| Usage/Mech | 6.9 | 7.9 | 9.6 | 7.7 | 9.2 | 8.1 |
| Rhet Skills | 7.8 | 8.7 | 10.1 | 8.4 | 9.5 | 8.8 |
| Mathematics | 15.9 | 17.1 | 19.4 | 17.3 | 21.1 | 17.8 |
| Pre/Elem-Alg | 7.5 | 8.4 | 10.1 | 8.5 | 10.9 | 8.9 |
| Alg/Crd-Geom | 7.7 | 8.2 | 9.4 | 8.4 | 10.5 | 8.6 |
| Plane Geom/Trig | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 8.8 | 10.9 | 9.0 |
| Reading | 16.0 | 18.1 | 20.5 | 17.6 | 19.4 | 18.3 |
| Soc Stu/Sci | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 8.7 | 9.8 | 9.0 |
| Arts/Literature | 7.9 | 9.1 | 10.5 | 8.9 | 9.8 | 9.4 |
| Sci Reasoning | 16.4 | 18.2 | 20.3 | 17.8 | 19.9 | 18.2 |
| Composite | 16.0 | 17.6 | 20.1 | 17.4 | 19.9 | 17.9 |
| No Response | (n= 3461) | (n= 716) | (n= 19889) | (n= 1244) | (n= 1378) | (n= 1160) |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|
| Total Group | (n= 103932) | (n= 10830) | (n= 732025) | (n= 38257) | (n= 33251) | (n= 15073) |
| English | 16.4 | 18.1 | 21.3 | 17.6 | 20.5 | 18.8 |
| Usage/Mech | 7.8 | 8.8 | 10.7 | 8.6 | 10.4 | 9.3 |
| Rhet Skills | 8.5 | 9.4 | 11.0 | 9.1 | 10.5 | 9.7 |
| Mathematics | 16.9 | 18.5 | 21.3 | 18.7 | 23.1 | 19.6 |
| Pre/Elem-Alg | 8.3 | 9.4 | 11.4 | 9.6 | 12.1 | 10.2 |
| Alg/Crd-Geom | 8.3 | 9.0 | 10.4 | 9.1 | 11.5 | 9.6 |
| Plane Geom/Trig | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 9.5 | 11.9 | 10.0 |
| Reading | 17.1 | 19.3 | 22.1 | 18.8 | 21.2 | 19.8 |
| Soc Stu/Sci | 8.4 | 9.7 | 11.2 | 9.3 | 10.7 | 9.8 |
| Arts/Literature | 8.6 | 9.8 | 11.4 | 9.7 | 10.9 | 10.3 |
| Sci Reasoning | 17.3 | 19.3 | 21.7 | 18.9 | 21.3 | 19.6 |
| Composite | 17.1 | 18.9 | 21.7 | 18.6 | 21.7 | 19.6 |
Table 6: Average Racial/Ethnic Group Composite Scores by Ability Level
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Cuban Average |
|||||||
| No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | |
| High School Average | ||||||||||||
| 3.50 - 4.00 | 14137 | 20.4 | 2803 | 22.3 | 272218 | 24.5 | 10057 | 21.3 | 15147 | 24.1 | 3514 | 23.0 |
| 3.00 - 3.49 | 26292 | 17.9 | 2749 | 19.1 | 197819 | 21.2 | 11578 | 18.6 | 8954 | 20.5 | 4168 | 19.9 |
| 2.50 - 2.99 | 27132 | 16.5 | 1982 | 17.6 | 122681 | 19.4 | 7861 | 17.3 | 4263 | 18.6 | 3208 | 18.2 |
| 2.00 - 2.49 | 19077 | 15.5 | 1265 | 16.4 | 61946 | 18.1 | 3755 | 16.4 | 1680 | 17.3 | 1554 | 16.9 |
| 1.99 & Below | 6007 | 14.8 | 492 | 15.9 | 16708 | 17.0 | 1045 | 16.0 | 458 | 16.4 | 418 | 15.8 |
| College GPA Predicted by Student | ||||||||||||
| 3.5 - 4.0 | 13426 | 20.2 | 1893 | 23.0 | 191579 | 25.1 | 7132 | 21.8 | 12574 | 24.5 | 3637 | 22.9 |
| 3.0 - 3.4 | 36194 | 17.8 | 3830 | 19.5 | 290724 | 21.7 | 15335 | 18.9 | 12140 | 20.8 | 5986 | 19.6 |
| 2.5 - 2.9 | 26583 | 16.3 | 2408 | 17.7 | 135615 | 19.4 | 8594 | 17.3 | 4338 | 18.5 | 2768 | 17.7 |
| 2.0 - 2.4 | 16524 | 15.2 | 1400 | 16.0 | 60064 | 17.7 | 3945 | 15.9 | 1669 | 17.0 | 1182 | 16.1 |
| 1.9 & Below | 4096 | 14.4 | 470 | 14.8 | 12279 | 16.7 | 857 | 15.2 | 456 | 16.0 | 257 | 15.2 |
| High School Rank | ||||||||||||
| Top Quarter | 24769 | 19.5 | 3841 | 21.4 | 322799 | 24.2 | 13101 | 21.0 | 16275 | 24.2 | 5184 | 22.3 |
| 2nd Quarter | 37291 | 16.9 | 3662 | 18.2 | 239176 | 20.3 | 13147 | 17.9 | 9567 | 19.6 | 5043 | 18.7 |
| Bottom Half | 31728 | 15.6 | 2274 | 16.5 | 117107 | 18.3 | 8718 | 16.5 | 4821 | 17.7 | 3155 | 17.0 |
Table 7: High School Academic Area Grade Averages by Gender and Race/Ethnicity
| Reference Group | Number of Students | English | Math | Social Studies | Natural Science | HS GPA |
| Male | 389714 | 3.09 | 2.99 | 3.26 | 3.10 | 3.11 |
| Female | 529376 | 3.35 | 3.07 | 3.37 | 3.21 | 3.25 |
| African American | 92645 | 2.89 | 2.64 | 3.00 | 2.84 | 2.85 |
| Caucasian | 671372 | 3.28 | 3.09 | 3.37 | 3.21 | 3.24 |
| Other Minority | 99280 | 3.23 | 3.06 | 3.31 | 3.16 | 3.19 |
| Missing/Prefer Not to Respond | 58860 | 3.23 | 2.99 | 3.32 | 3.15 | 3.17 |
| Total | 922157 | 3.23 | 3.03 | 3.32 | 3.17 | 3.19 |