| Frequencies and Percentages of Scores in Four Intervals | ||||||||||
| Score Intervals | English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | |||||
| Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
| 33-36 | 15691 | 1 | 14017 | 1 | 51318 | 5 | 15676 | 1 | 8783 | 1 |
| 28-32 | 109149 | 10 | 107302 | 10 | 129720 | 12 | 63793 | 6 | 98847 | 9 |
| 24-27 | 190167 | 18 | 189754 | 18 | 197873 | 19 | 221680 | 21 | 210021 | 20 |
| 20-23 | 279429 | 26 | 235707 | 22 | 266308 | 25 | 357489 | 34 | 319064 | 30 |
| 16-19 | 266670 | 25 | 367222 | 34 | 218946 | 21 | 300378 | 28 | 298331 | 28 |
| 1-15 | 204032 | 19 | 151136 | 14 | 200973 | 19 | 106122 | 10 | 130092 | 12 |
| Mean | 20.5 | 20.7 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | |||||
| Standard Deviation | 5.5 | 5.0 | 6.1 | 4.5 | 4.7 | |||||
| Number of Students = 1,065,138 | ||||||||||
| % = Percent at or Below | ||||||||||
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 36 | 1258 | 99 | 1863 | 99 | 8479 | 99 | 2325 | 99 | 131 | 99 |
| 35 | 3128 | 99 | 2437 | 99 | 9383 | 99 | 3017 | 99 | 888 | 99 |
| 34 | 6338 | 99 | 3857 | 99 | 14767 | 98 | 5411 | 99 | 2581 | 99 |
| 33 | 4967 | 99 | 5860 | 99 | 18689 | 97 | 4923 | 99 | 5183 | 99 |
| 32 | 8765 | 99 | 13515 | 99 | 21564 | 95 | 7946 | 99 | 8717 | 99 |
| 31 | 13103 | 98 | 17396 | 97 | 15908 | 93 | 7112 | 98 | 13389 | 98 |
| 30 | 25422 | 96 | 17670 | 96 | 21399 | 92 | 10827 | 97 | 19383 | 97 |
| 29 | 23323 | 94 | 27436 | 94 | 28806 | 90 | 15227 | 96 | 24535 | 95 |
| 28 | 38536 | 92 | 31285 | 92 | 42043 | 87 | 22681 | 95 | 32823 | 93 |
| 27 | 38040 | 88 | 41680 | 89 | 38033 | 83 | 39057 | 93 | 40194 | 90 |
| 26 | 39864 | 85 | 45121 | 85 | 56036 | 79 | 49269 | 89 | 48243 | 86 |
| 25 | 51383 | 80 | 50797 | 80 | 50536 | 74 | 52673 | 84 | 56810 | 82 |
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 24 | 60880 | 76 | 52156 | 76 | 53268 | 69 | 80681 | 79 | 64774 | 76 |
| 23 | 62941 | 70 | 51061 | 71 | 59550 | 64 | 78025 | 72 | 71688 | 70 |
| 22 | 60852 | 65 | 56786 | 66 | 67743 | 59 | 101145 | 64 | 77837 | 63 |
| 21 | 74420 | 59 | 62915 | 61 | 70272 | 52 | 74423 | 55 | 83092 | 56 |
| 20 | 81216 | 52 | 64945 | 55 | 68743 | 46 | 103896 | 48 | 86447 | 48 |
| 19 | 79310 | 44 | 88127 | 49 | 52442 | 39 | 92244 | 38 | 84148 | 40 |
| 18 | 63596 | 37 | 94990 | 40 | 57981 | 35 | 84638 | 30 | 80206 | 32 |
| 17 | 64444 | 31 | 97413 | 31 | 62137 | 29 | 71163 | 22 | 71926 | 25 |
| 16 | 59320 | 25 | 86692 | 22 | 46386 | 23 | 52333 | 15 | 62051 | 18 |
| 15 | 55427 | 19 | 77957 | 14 | 46766 | 19 | 31308 | 10 | 50237 | 12 |
| 14 | 36405 | 14 | 42247 | 7 | 45923 | 14 | 30698 | 7 | 37662 | 7 |
| 13 | 30377 | 11 | 18302 | 3 | 41769 | 10 | 21918 | 4 | 24574 | 4 |
| English | Mathematics | Reading | Science Reasoning | Composite | ||||||
| Score | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % |
| 12 | 26149 | 8 | 8886 | 1 | 35157 | 6 | 10751 | 2 | 12361 | 2 |
| 11 | 18578 | 5 | 2983 | 1 | 20166 | 3 | 5726 | 1 | 4066 | 1 |
| 10 | 17407 | 3 | 514 | 1 | 5273 | 1 | 3528 | 1 | 896 | 1 |
| 9 | 11513 | 2 | 145 | 1 | 3340 | 1 | 1589 | 1 | 225 | 1 |
| 8 | 5395 | 1 | 40 | 1 | 1415 | 1 | 429 | 1 | 53 | 1 |
| 7 | 2040 | 1 | 43 | 1 | 515 | 1 | 78 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | 541 | 1 | 7 | 1 | 409 | 1 | 32 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | 145 | 1 | 9 | 1 | 127 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 43 | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 37 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Return to Selections from the 2000 National Score Report