| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average | |
| Core or More | (n=63837) | (n=5382) | (n=470451) | (n=23831) | (n=24458) | (n=9350) |
| English | 17.4 | 19.7 | 22.3 | 18.6 | 21.3 | 19.8 |
| Usage/Mech | 8.6 | 9.7 | 11.3 | 9.3 | 10.9 | 10.0 |
| Rhet Skills | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 9.6 | 10.9 | 10.2 |
| Mathematics | 17.6 | 20.0 | 22.4 | 19.6 | 23.9 | 20.6 |
| Pre/Elem-Alg | 8.9 | 10.4 | 12.0 | 10.2 | 12.7 | 10.9 |
| Alg/Crd-Geom | 8.6 | 9.8 | 11.0 | 9.6 | 11.9 | 10.1 |
| Plane Geom/Trig | 8.7 | 10.3 | 11.5 | 10.0 | 12.3 | 10.5 |
| Reading | 17.8 | 20.9 | 23.1 | 19.7 | 22.0 | 20.9 |
| Soc Stu/Sci | 8.6 | 10.5 | 11.7 | 9.6 | 11.1 | 10.3 |
| Arts/Literature | 9.2 | 10.8 | 12.0 | 10.3 | 11.3 | 11.0 |
| Sci Reasoning | 17.9 | 20.6 | 22.5 | 19.6 | 22.0 | 20.4 |
| Composite | 17.8 | 20.4 | 22.7 | 19.5 | 22.4 | 20.5 |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average | |
| Less Than Core | (n=42874) | (n=4821) | (n=266811) | (n=16018) | (n=9314) | (n=5561) |
| English | 15.0 | 16.6 | 19.6 | 16.3 | 18.6 | 17.1 |
| Usage/Mech | 7.1 | 7.8 | 9.7 | 7.8 | 9.3 | 8.3 |
| Rhet Skills | 7.8 | 8.7 | 10.2 | 8.5 | 9.6 | 8.9 |
| Mathematics | 15.8 | 17.1 | 19.5 | 17.4 | 21.3 | 17.9 |
| Pre/Elem-Alg | 7.4 | 8.4 | 10.2 | 8.6 | 11.0 | 8.9 |
| Alg/Crd-Geom | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 8.4 | 10.5 | 8.7 |
| Plane Geom/Trig | 7.8 | 8.8 | 10.0 | 8.9 | 10.9 | 9.0 |
| Reading | 16.0 | 18.2 | 20.6 | 17.6 | 19.6 | 18.4 |
| Soc Stu/Sci | 7.7 | 9.0 | 10.4 | 8.6 | 9.8 | 9.0 |
| Arts/Literature | 8.0 | 9.2 | 10.6 | 8.9 | 9.9 | 9.4 |
| Sci Reasoning | 16.5 | 18.4 | 20.4 | 18.0 | 20.1 | 18.4 |
| Composite | 16.0 | 17.7 | 20.2 | 17.5 | 20.0 | 18.0 |
| No Response | (n=3906) | (n=773) | (n=24755) | (n=1565) | (n=1707) | (n=1490) |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average |
|
| Total Group | (n=110617) | (n=10976) | (n=762017) | (n=41414) | (n=35479) | (n=16401) |
| English | 16.4 | 18.0 | 21.3 | 17.6 | 20.5 | 18.7 |
| Usage/Mech | 8.0 | 8.7 | 10.7 | 8.6 | 10.4 | 9.3 |
| Rhet Skills | 8.4 | 9.4 | 11.0 | 9.1 | 10.5 | 9.6 |
| Mathematics | 16.8 | 18.5 | 21.3 | 18.7 | 23.2 | 19.5 |
| Pre/Elem-Alg | 8.3 | 9.4 | 11.4 | 9.6 | 12.2 | 10.1 |
| Alg/Crd-Geom | 8.2 | 9.0 | 10.4 | 9.1 | 11.5 | 9.6 |
| Plane Geom/Trig | 8.3 | 9.5 | 11.0 | 9.6 | 11.9 | 9.9 |
| Reading | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 18.8 | 21.3 | 19.9 |
| Soc Stu/Sci | 8.3 | 9.7 | 11.2 | 9.2 | 10.7 | 9.8 |
| Arts/Literature | 8.7 | 9.9 | 11.5 | 9.7 | 10.9 | 10.4 |
| Sci Reasoning | 17.3 | 19.4 | 21.7 | 18.9 | 21.5 | 19.5 |
| Composite | 17.0 | 19.0 | 21.8 | 18.6 | 21.7 | 19.5 |
| African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average | |||||||
| No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | No. | Avg. | |
| High School Average | ||||||||||||
| 3.50 - 4.00 | 15626 | 20.4 | 2832 | 22.3 | 288304 | 24.5 | 11079 | 21.3 | 16313 | 24.2 | 3819 | 22.8 |
| 3.00 - 3.49 | 27992 | 17.9 | 2773 | 19.2 | 203126 | 21.2 | 12300 | 18.6 | 9303 | 20.5 | 4496 | 19.7 |
| 2.50 - 2.99 | 28737 | 16.4 | 2117 | 17.6 | 123316 | 19.4 | 8307 | 17.2 | 4268 | 18.5 | 3286 | 18.2 |
| 2.00 - 2.49 | 19463 | 15.4 | 1174 | 16.5 | 60307 | 18.1 | 3961 | 16.5 | 1700 | 17.3 | 1685 | 16.9 |
| 1.99 & Below | 6021 | 14.8 | 441 | 15.7 | 16407 | 17.2 | 1085 | 15.8 | 435 | 16.2 | 440 | 15.8 |
| College GPA Predicted by Student | ||||||||||||
| 3.5 - 4.0 | 14584 | 20.1 | 1968 | 22.8 | 202429 | 25.1 | 7702 | 21.9 | 13345 | 24.5 | 3845 | 22.6 |
| 3.0 - 3.4 | 39034 | 17.7 | 3916 | 19.5 | 303648 | 21.7 | 16685 | 18.9 | 12878 | 20.9 | 6460 | 19.6 |
| 2.5 - 2.9 | 27887 | 16.2 | 2353 | 17.6 | 137606 | 19.4 | 9043 | 17.3 | 4587 | 18.6 | 2890 | 17.6 |
| 2.0 - 2.4 | 16915 | 15.1 | 1396 | 16.2 | 59366 | 17.8 | 4231 | 15.9 | 1714 | 16.9 | 1251 | 16.3 |
| 1.9 & Below | 4371 | 14.4 | 413 | 15.2 | 12103 | 16.7 | 910 | 15.2 | 420 | 15.9 | 278 | 15.5 |
| High School Rank | ||||||||||||
| Top Quarter | 25788 | 19.5 | 3789 | 21.4 | 333090 | 24.2 | 13914 | 21.1 | 17111 | 24.2 | 5283 | 22.3 |
| 2nd Quarter | 39905 | 16.8 | 3677 | 18.1 | 248409 | 20.3 | 14090 | 18.0 | 10144 | 19.8 | 5381 | 18.8 |
| Bottom Half | 33899 | 15.6 | 2339 | 16.7 | 120932 | 18.3 | 9595 | 16.5 | 4961 | 17.7 | 3507 | 17.1 |
| Reference Group | Number of Students | English | Math | Social Studies | Natural Science | HS GPA |
| Male | 401153 | 3.10 | 3.00 | 3.27 | 3.12 | 3.12 |
| Female | 548917 | 3.36 | 3.08 | 3.38 | 3.23 | 3.26 |
| African American | 97839 | 2.91 | 2.66 | 3.02 | 2.85 | 2.86 |
| Caucasian | 691460 | 3.30 | 3.10 | 3.38 | 3.23 | 3.26 |
| Other Minority | 105219 | 3.24 | 3.07 | 3.32 | 3.17 | 3.20 |
| Missing/Prefer Not to Respond | 59075 | 3.24 | 3.02 | 3.33 | 3.16 | 3.19 |
| Total | 953593 | 3.25 | 3.05 | 3.34 | 3.18 | 3.20 |
Return to Selections from the 2000 National Score Report