| State | Total | Core Course** Completers | Non-Core Course** Completers | No Course Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % of Graduates Tested* | Average Composite Score | % of Total Tested* | Average Composite Score | % of Total Tested* | Average Composite Score | % of Total Tested* | Average Composite Score | |
| Alabama | 69 | 20.1 | 69 | 21.0 | 29 | 17.9 | 3 | 19.4 |
| Alaska | 34 | 21.0 | 41 | 23.6 | 26 | 20.7 | 34 | 17.9 |
| Arizona | 28 | 21.5 | 67 | 22.1 | 28 | 20.1 | 5 | 21.2 |
| Arkansas | 75 | 20.1 | 71 | 20.9 | 19 | 17.5 | 10 | 19.6 |
| California | 12 | 21.4 | 60 | 22.2 | 32 | 20.0 | 8 | 22.0 |
| Colorado | 62 | 21.5 | 58 | 22.5 | 38 | 20.0 | 5 | 20.9 |
| Connecticut | 4 | 21.8 | 39 | 22.8 | 38 | 21.0 | 22 | 21.6 |
| Delaware | 4 | 20.6 | 60 | 21.1 | 31 | 19.8 | 9 | 20.0 |
| Washington DC | 26 | 17.4 | 52 | 18.3 | 28 | 16.3 | 19 | 16.8 |
| Florida | 40 | 20.4 | 64 | 21.3 | 28 | 18.7 | 8 | 19.8 |
| Georgia | 19 | 19.9 | 71 | 20.6 | 21 | 17.8 | 7 | 19.7 |
| Hawaii | 19 | 21.7 | 70 | 22.2 | 24 | 20.3 | 6 | 21.8 |
| Idaho | 59 | 21.5 | 49 | 22.9 | 47 | 20.1 | 4 | 20.5 |
| Illinois | 71 | 21.6 | 53 | 22.9 | 44 | 20.1 | 3 | 21.6 |
| Indiana | 20 | 21.4 | 63 | 22.2 | 30 | 19.9 | 7 | 21.4 |
| Iowa | 67 | 22.0 | 66 | 22.9 | 31 | 20.0 | 3 | 21.2 |
| Kansas | 78 | 21.6 | 66 | 22.6 | 31 | 19.7 | 4 | 20.1 |
| Kentucky | 72 | 20.1 | 48 | 21.0 | 49 | 19.2 | 3 | 19.5 |
| Louisiana | 80 | 19.6 | 71 | 20.5 | 25 | 17.1 | 4 | 19.2 |
| Maine | 6 | 21.4 | 44 | 22.2 | 43 | 21.2 | 12 | 19.5 |
| Maryland | 11 | 20.5 | 64 | 21.0 | 28 | 19.4 | 8 | 20.5 |
| Massachusetts | 8 | 21.9 | 45 | 22.2 | 38 | 21.6 | 17 | 21.9 |
| Michigan | 69 | 21.3 | 56 | 22.5 | 41 | 19.8 | 3 | 21.1 |
| Minnesota | 66 | 22.1 | 67 | 22.8 | 29 | 20.3 | 4 | 22.1 |
| Mississippi | 89 | 18.5 | 55 | 19.7 | 43 | 17.0 | 3 | 18.0 |
| Missouri | 70 | 21.4 | 59 | 22.6 | 37 | 19.6 | 4 | 21.4 |
| Montana | 55 | 21.7 | 55 | 23.0 | 42 | 20.1 | 3 | 20.4 |
| Nebraska | 74 | 21.6 | 67 | 22.5 | 31 | 19.7 | 3 | 20.8 |
| Nevada | 39 | 21.3 | 61 | 22.2 | 36 | 19.8 | 4 | 21.1 |
| New Hampshire | 7 | 22.3 | 52 | 23.0 | 35 | 21.3 | 13 | 22.0 |
| New Jersey | 4 | 20.6 | 32 | 21.4 | 57 | 20.2 | 11 | 20.2 |
| New Mexico | 64 | 19.9 | 54 | 21.1 | 42 | 18.4 | 4 | 19.6 |
| New York | 14 | 22.2 | 62 | 23.3 | 29 | 20.2 | 10 | 21.4 |
| North Carolina | 13 | 19.7 | 57 | 20.7 | 36 | 17.9 | 7 | 20.2 |
| North Dakota | 80 | 21.4 | 63 | 22.8 | 34 | 19.0 | 3 | 19.9 |
| Ohio | 63 | 21.4 | 61 | 22.5 | 36 | 19.5 | 3 | 20.8 |
| Oklahoma | 71 | 20.5 | 52 | 21.8 | 43 | 19.1 | 5 | 19.5 |
| Oregon | 11 | 22.6 | 56 | 23.6 | 37 | 21.3 | 7 | 21.8 |
| Pennsylvania | 8 | 21.4 | 66 | 22.1 | 26 | 20.0 | 8 | 20.4 |
| Rhode Island | 5 | 21.2 | 40 | 22.0 | 42 | 21.4 | 18 | 19.3 |
| South Carolina | 28 | 19.3 | 72 | 19.8 | 22 | 17.7 | 6 | 19.7 |
| South Dakota | 70 | 21.4 | 62 | 22.4 | 35 | 19.6 | 3 | 20.2 |
| Tennessee | 79 | 20.0 | 61 | 20.9 | 36 | 18.4 | 3 | 19.8 |
| Texas | 33 | 20.3 | 75 | 20.8 | 20 | 18.3 | 5 | 19.9 |
| Utah | 69 | 21.4 | 43 | 22.4 | 53 | 20.5 | 4 | 21.0 |
| Vermont | 9 | 22.2 | 45 | 22.9 | 39 | 21.2 | 16 | 22.5 |
| Virginia | 10 | 20.6 | 68 | 21.2 | 24 | 18.9 | 9 | 20.1 |
| Washington | 17 | 22.4 | 52 | 23.3 | 43 | 21.3 | 6 | 22.3 |
| West Virginia | 61 | 20.2 | 39 | 21.4 | 58 | 19.4 | 3 | 19.3 |
| Wisconsin | 68 | 22.2 | 62 | 23.0 | 36 | 21.0 | 3 | 21.7 |
| Wyoming | 64 | 21.5 | 55 | 22.6 | 42 | 20.0 | 3 | 21.0 |
| National | 38 | 21.0 | 60 | 21.9 | 35 | 19.5 | 5 | 20.6 |
* Totals for graduating seniors were obtained from Projections of High School Graduates by State and Race/Ethnicity 1996-2012, Copyright © by Western Interstate Commission for Higher Education, February, 1998.
** Core Course = at least four years of English and three years each of mathematics (algebra and above), social sciences, and natural sciences
2001 ACT Composite Averages by State, © 2001 by ACT, Inc.
Selections from the 2001 National Score Report