| Total Group | African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N= 112924) | (N= 11386) | (N= 763377) | (N= 42414) | (N= 36267) | (N= 17302) | |
| English | 16.2 | 17.8 | 21.3 | 17.5 | 20.7 | 18.6 |
| Usage/Mech | 7.7 | 8.6 | 10.7 | 8.5 | 10.5 | 9.2 |
| Rhet Skills | 8.4 | 9.3 | 11.0 | 9.0 | 10.6 | 9.6 |
| Mathematics | 16.8 | 18.4 | 21.3 | 18.7 | 23.1 | 19.4 |
| Pre/Elem-Alg | 8.2 | 9.3 | 11.3 | 9.5 | 12.2 | 10.0 |
| Alg/Crd-Geom | 8.2 | 9.0 | 10.5 | 9.2 | 11.6 | 9.6 |
| Plane Geom/Trig | 8.3 | 9.4 | 10.9 | 9.5 | 11.8 | 9.9 |
| Reading | 16.9 | 19.2 | 22.2 | 18.6 | 21.1 | 19.7 |
| Soc Stu/Sci | 8.4 | 9.6 | 11.2 | 9.2 | 10.7 | 9.8 |
| Arts/Literature | 8.4 | 9.7 | 11.5 | 9.5 | 10.7 | 10.1 |
| Sci Reasoning | 17.2 | 19.3 | 21.8 | 18.8 | 21.5 | 19.5 |
| Composite | 16.9 | 18.8 | 21.8 | 18.5 | 21.7 | 19.4 |
| Core or More* | African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average |
| (N= 64555) | (N= 5589) | (N= 469616) | (N= 25107) | (N= 24802) | (N= 9984) | |
| English | 17.1 | 19.4 | 22.3 | 18.3 | 21.4 | 19.7 |
| Usage/Mech | 8.3 | 9.5 | 11.3 | 9.0 | 10.9 | 9.8 |
| Rhet Skills | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 9.4 | 10.9 | 10.1 |
| Mathematics | 17.5 | 19.7 | 22.3 | 19.4 | 23.7 | 20.3 |
| Pre/Elem-Alg | 8.8 | 10.3 | 12.0 | 10.1 | 12.6 | 10.7 |
| Alg/Crd-Geom | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 9.6 | 11.9 | 10.1 |
| Plane Geom/Trig | 8.6 | 10.1 | 11.4 | 9.9 | 12.1 | 10.3 |
| Reading | 17.6 | 20.6 | 23.1 | 19.3 | 21.8 | 20.7 |
| Soc Stu/Sci | 8.8 | 10.4 | 11.7 | 9.5 | 11.0 | 10.3 |
| Arts/Literature | 8.8 | 10.6 | 12.0 | 9.9 | 11.1 | 10.7 |
| Sci Reasoning | 17.8 | 20.5 | 22.5 | 19.4 | 22.0 | 20.3 |
| Composite | 17.6 | 20.2 | 22.7 | 19.2 | 22.3 | 20.3 |
| Less Than Core | African American Average |
American Indian Average |
Caucasian Average |
Mexican American Average |
Asian American Average |
Puerto Rican/ Hispanic Average |
| (N= 43515) | (N= 4941) | (N= 261332) | (N= 15438) | (N= 9538) | (N= 5620) | |
| English | 14.9 | 16.4 | 19.6 | 16.4 | 18.9 | 17.2 |
| Usage/Mech | 7.0 | 7.7 | 9.7 | 7.8 | 9.4 | 8.3 |
| Rhet Skills | 7.8 | 8.6 | 10.1 | 8.5 | 9.7 | 8.9 |
| Mathematics | 15.9 | 17.0 | 19.6 | 17.5 | 21.5 | 18.0 |
| Pre/Elem-Alg | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 8.7 | 11.1 | 9.0 |
| Alg/Crd-Geom | 7.7 | 8.3 | 9.6 | 8.5 | 10.8 | 8.8 |
| Plane Geom/Trig | 7.8 | 8.7 | 10.0 | 8.9 | 11.0 | 9.1 |
| Reading | 15.9 | 17.9 | 20.6 | 17.6 | 19.6 | 18.4 |
| Soc Stu/Sci | 7.8 | 8.9 | 10.4 | 8.7 | 9.9 | 9.1 |
| Arts/Literature | 7.7 | 9.0 | 10.6 | 8.8 | 9.8 | 9.2 |
| Sci Reasoning | 16.4 | 18.2 | 20.5 | 17.9 | 20.3 | 18.4 |
| Composite | 15.9 | 17.5 | 20.2 | 17.5 | 20.2 | 18.1 |
| No Response | (N= 4854) | (N= 856) | (N= 32429) | (N= 1869) | (N= 1927) | (N= 1698) |
Core = at least four years of English and three years each of mathematics (algebra and above), social sciences, and natural sciences
Return to the Selections from the 2001 National Score Report