| State | Total | Core Course** Completers | Non-Core Course** Completers | No Course Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % of Graduates Tested* | Average Composite Score | % of Total Tested* | Average Composite Score | % of Total Tested* | Average Composite Score | % of Total Tested* | Average Composite Score | |
| Alabama | 71 | 20.1 | 66 | 21.0 | 31 | 18.1 | 3 | 19.8 |
| Alaska | 31 | 21.3 | 39 | 23.9 | 26 | 21.1 | 34 | 18.3 |
| Arizona | 26 | 21.3 | 65 | 22.0 | 29 | 19.9 | 6 | 21.0 |
| Arkansas | 72 | 20.2 | 71 | 20.9 | 19 | 17.6 | 10 | 20.0 |
| California | 13 | 21.4 | 57 | 22.1 | 33 | 20.0 | 10 | 22.0 |
| Colorado | 99 | 20.1 | 47 | 22.0 | 43 | 18.3 | 10 | 19.0 |
| Connecticut | 5 | 21.6 | 37 | 22.2 | 36 | 20.7 | 27 | 21.9 |
| Delaware | 4 | 21.3 | 60 | 21.6 | 30 | 20.1 | 9 | 23.0 |
| Washington DC | 28 | 17.5 | 46 | 18.1 | 24 | 16.8 | 30 | 17.0 |
| Florida | 39 | 20.4 | 61 | 21.2 | 29 | 18.9 | 10 | 20.1 |
| Georgia | 20 | 19.8 | 68 | 20.4 | 22 | 17.9 | 10 | 19.9 |
| Hawaii | 18 | 22.0 | 68 | 22.3 | 25 | 21.0 | 7 | 22.5 |
| Idaho | 57 | 21.2 | 48 | 22.5 | 47 | 20.0 | 5 | 20.7 |
| Illinois | 99 | 20.1 | 42 | 22.4 | 50 | 18.4 | 8 | 18.7 |
| Indiana | 19 | 21.5 | 61 | 22.2 | 31 | 20.0 | 8 | 21.3 |
| Iowa | 66 | 22.0 | 66 | 22.9 | 31 | 19.9 | 3 | 21.2 |
| Kansas | 76 | 21.6 | 66 | 22.6 | 30 | 19.6 | 4 | 20.4 |
| Kentucky | 72 | 20.0 | 58 | 20.8 | 39 | 18.8 | 3 | 20.0 |
| Louisiana | 79 | 19.6 | 71 | 20.5 | 25 | 17.0 | 4 | 19.4 |
| Maine | 6 | 22.5 | 42 | 23.0 | 44 | 22.1 | 13 | 21.9 |
| Maryland | 11 | 20.4 | 62 | 20.8 | 28 | 19.3 | 11 | 20.4 |
| Massachusetts | 8 | 21.9 | 42 | 22.2 | 39 | 21.5 | 19 | 22.3 |
| Michigan | 68 | 21.3 | 56 | 22.5 | 41 | 19.8 | 4 | 21.6 |
| Minnesota | 65 | 22.1 | 66 | 22.9 | 28 | 20.3 | 5 | 21.9 |
| Mississippi | 84 | 18.6 | 53 | 19.8 | 43 | 17.1 | 3 | 17.7 |
| Missouri | 68 | 21.5 | 58 | 22.7 | 37 | 19.6 | 4 | 21.5 |
| Montana | 52 | 21.7 | 53 | 23.0 | 43 | 20.1 | 4 | 20.7 |
| Nebraska | 72 | 21.7 | 66 | 22.6 | 31 | 19.9 | 4 | 20.1 |
| Nevada | 36 | 21.3 | 59 | 22.1 | 36 | 20.0 | 5 | 20.8 |
| New Hampshire | 7 | 22.0 | 49 | 22.5 | 34 | 21.3 | 17 | 22.2 |
| New Jersey | 5 | 20.7 | 30 | 21.4 | 56 | 20.3 | 14 | 20.7 |
| New Mexico | 63 | 20.0 | 54 | 21.1 | 41 | 18.5 | 5 | 19.4 |
| New York | 14 | 22.2 | 59 | 23.3 | 29 | 20.2 | 12 | 21.8 |
| North Carolina | 13 | 19.9 | 54 | 21.1 | 38 | 18.2 | 8 | 20.2 |
| North Dakota | 78 | 21.2 | 61 | 22.7 | 36 | 18.9 | 3 | 20.5 |
| Ohio | 62 | 21.4 | 61 | 22.4 | 35 | 19.5 | 4 | 21.2 |
| Oklahoma | 69 | 20.5 | 53 | 21.8 | 42 | 19.1 | 5 | 19.4 |
| Oregon | 12 | 22.5 | 54 | 23.5 | 38 | 21.3 | 8 | 21.3 |
| Pennsylvania | 7 | 21.5 | 63 | 22.1 | 28 | 20.2 | 10 | 20.8 |
| Rhode Island | 6 | 21.9 | 37 | 22.8 | 44 | 21.9 | 19 | 20.2 |
| South Carolina | 32 | 19.2 | 71 | 19.7 | 22 | 17.5 | 8 | 19.5 |
| South Dakota | 71 | 21.4 | 61 | 22.4 | 36 | 19.9 | 3 | 20.1 |
| Tennessee | 79 | 20.0 | 60 | 21.0 | 36 | 18.5 | 3 | 20.0 |
| Texas | 32 | 20.1 | 74 | 20.6 | 19 | 18.2 | 7 | 19.9 |
| Utah | 66 | 21.4 | 42 | 22.3 | 53 | 20.6 | 5 | 21.1 |
| Vermont | 10 | 22.3 | 40 | 23.1 | 38 | 21.3 | 21 | 22.4 |
| Virginia | 11 | 20.6 | 71 | 21.1 | 17 | 18.9 | 12 | 19.9 |
| Washington | 16 | 22.3 | 49 | 23.1 | 43 | 21.4 | 8 | 22.0 |
| West Virginia | 61 | 20.3 | 35 | 21.6 | 62 | 19.6 | 4 | 19.9 |
| Wisconsin | 68 | 22.2 | 60 | 22.9 | 36 | 20.9 | 3 | 21.8 |
| Wyoming | 64 | 21.4 | 55 | 22.5 | 41 | 20.0 | 3 | 20.7 |
| National | 39 | 20.8 | 58 | 21.8 | 36 | 19.2 | 7 | 20.4 |
* Totals for graduating seniors were obtained from Projections of High School Graduates by State and Race/Ethnicity 1996-2012, Copyright © by Western Interstate Commission for Higher Education, February, 1998.
** Core Course = at least four years of English and three years each of mathematics (algebra and above), social sciences, and natural sciences
2002 ACT Composite Averages by State, © 2003 by ACT, Inc.
2002 ACT National and State Scores