| Total Number of Students = 1116082 | |||||||||||
| Score | English | Mathematics | Reading | Science | Composite | ||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||
| 36 | 1163 | 99 | 1182 | 99 | 6877 | 99 | 2906 | 99 | 134 | 99 | |
| 35 | 3772 | 99 | 3745 | 99 | 12092 | 99 | 2643 | 99 | 1072 | 99 | |
| 34 | 8272 | 99 | 6945 | 99 | 11925 | 98 | 4725 | 99 | 2770 | 99 | |
| 33 | 9198 | 99 | 6072 | 99 | 16124 | 97 | 2896 | 99 | 5272 | 99 | |
| 32 | 6985 | 98 | 9499 | 98 | 17963 | 96 | 8410 | 99 | 8465 | 99 | |
| 31 | 15864 | 97 | 13054 | 98 | 21580 | 94 | 9196 | 98 | 12991 | 98 | |
| 30 | 22912 | 96 | 17977 | 96 | 25519 | 92 | 6135 | 97 | 19048 | 97 | |
| 29 | 29486 | 94 | 25532 | 95 | 33294 | 90 | 18980 | 97 | 24578 | 96 | |
| 28 | 31686 | 91 | 34138 | 92 | 38087 | 87 | 23757 | 95 | 32768 | 93 | |
| 27 | 33165 | 88 | 42363 | 89 | 43545 | 84 | 38367 | 93 | 40772 | 90 | |
| 26 | 41306 | 85 | 48849 | 86 | 62467 | 80 | 35879 | 89 | 48944 | 87 | |
| 25 | 55941 | 82 | 58364 | 81 | 51335 | 74 | 72099 | 86 | 57455 | 82 | |
| Score | English | Mathematics | Reading | Science | Composite | ||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||
| 24 | 54033 | 77 | 54026 | 76 | 47980 | 69 | 59121 | 80 | 66026 | 77 | |
| 23 | 58734 | 72 | 57403 | 71 | 54391 | 65 | 94173 | 74 | 72754 | 71 | |
| 22 | 68685 | 67 | 60073 | 66 | 73545 | 60 | 97140 | 66 | 79675 | 65 | |
| 21 | 80364 | 60 | 55070 | 61 | 70989 | 54 | 74331 | 57 | 85296 | 58 | |
| 20 | 81623 | 53 | 68679 | 56 | 61275 | 47 | 109182 | 51 | 86854 | 50 | |
| 19 | 80501 | 46 | 77007 | 50 | 58747 | 42 | 108124 | 41 | 84638 | 42 | |
| 18 | 64174 | 39 | 95238 | 43 | 53329 | 37 | 98698 | 31 | 82468 | 35 | |
| 17 | 64820 | 33 | 104243 | 34 | 61432 | 32 | 65666 | 22 | 75469 | 27 | |
| 16 | 56341 | 27 | 101129 | 25 | 47669 | 26 | 55892 | 16 | 67180 | 20 | |
| 15 | 65925 | 22 | 81804 | 16 | 61728 | 22 | 32125 | 11 | 56137 | 14 | |
| 14 | 40628 | 16 | 54984 | 8 | 53054 | 17 | 34712 | 9 | 44246 | 9 | |
| 13 | 33940 | 13 | 25674 | 3 | 51249 | 12 | 23969 | 5 | 31955 | 5 | |
| Score | English | Mathematics | Reading | Science | Composite | ||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||
| 12 | 28844 | 10 | 9052 | 1 | 43243 | 7 | 14929 | 3 | 19016 | 3 | |
| 11 | 23630 | 7 | 2944 | 1 | 21884 | 3 | 12686 | 2 | 7725 | 1 | |
| 10 | 19868 | 5 | 676 | 1 | 8378 | 1 | 5381 | 1 | 1806 | 1 | |
| 9 | 18228 | 3 | 214 | 1 | 3075 | 1 | 2404 | 1 | 405 | 1 | |
| 8 | 10738 | 1 | 25 | 1 | 1624 | 1 | 963 | 1 | 111 | 1 | |
| 7 | 3737 | 1 | 70 | 1 | 786 | 1 | 318 | 1 | 31 | 1 | |
| 6 | 1109 | 1 | 14 | 1 | 427 | 1 | 163 | 1 | 10 | 1 | |
| 5 | 296 | 1 | 21 | 1 | 271 | 1 | 67 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 72 | 1 | 1 | 1 | 117 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 27 | 1 | 13 | 1 | 43 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Number and percentage in the Standards for Transitions® Score Ranges | |||||||||||
| Score | English | Mathematics | Reading | Science | Composite | ||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||
| 3336 | 22405 | 2 | 17944 | 2 | 47018 | 4 | 13170 | 1 | 9248 | 1 | |
| 2832 | 106933 | 10 | 100200 | 9 | 136443 | 12 | 66478 | 6 | 97850 | 9 | |
| 2427 | 184445 | 17 | 203602 | 18 | 205327 | 18 | 205466 | 18 | 213197 | 19 | |
| 2023 | 289406 | 26 | 241225 | 22 | 260200 | 23 | 374826 | 34 | 324579 | 29 | |
| 1619 | 265836 | 24 | 377617 | 34 | 221177 | 20 | 328380 | 29 | 309755 | 28 | |
| 0115 | 247057 | 22 | 175494 | 16 | 245917 | 22 | 127762 | 11 | 161453 | 14 | |
| Mean (Standard Deviation) | 20.2 (5.8) |
20.6 (5.0) |
21.1 (6.1) |
20.8 (4.6) |
20.8 (4.8) |
||||||
The numbers in the columns titled "%", for each ACT test and composite are cumulative percents. Cumulative percents represent the percent of students scoring at or below a selected score. | |||||||||||
Return to the Selections from the 2002 National Score Report |
|||||||||||