| State | Total | Core Course** Completers | Non-Core Course** Completers | No Course Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % of Graduates Tested** | Average Composite Score | % of Total Tested** | Average Composite Score | % of Total Tested** | Average Composite Score | % of Total Tested** | Average Composite Score | |
| Alabama | 73 | 20.1 | 65 | 21.0 | 31 | 18.3 | 4 | 20.2 |
| Alaska | 32 | 21.1 | 37 | 23.8 | 29 | 20.9 | 34 | 18.5 |
| Arizona | 27 | 21.4 | 63 | 22.0 | 30 | 20.1 | 8 | 21.1 |
| Arkansas | 73 | 20.3 | 71 | 21.0 | 19 | 17.6 | 9 | 20.2 |
| California | 15 | 21.5 | 56 | 22.1 | 32 | 20.2 | 12 | 22.3 |
| Colorado | 100 | 20.1 | 46 | 21.9 | 42 | 18.5 | 12 | 18.9 |
| Connecticut | 7 | 22.1 | 35 | 22.7 | 35 | 21.4 | 30 | 22.2 |
| Delaware | 5 | 20.8 | 59 | 21.1 | 32 | 19.9 | 9 | 21.7 |
| Washington DC | 30 | 17.5 | 48 | 17.9 | 30 | 17.1 | 21 | 17.3 |
| Florida | 41 | 20.5 | 59 | 21.2 | 30 | 19.1 | 11 | 20.3 |
| Georgia | 22 | 19.8 | 65 | 20.4 | 23 | 18.0 | 11 | 20.0 |
| Hawaii | 16 | 21.8 | 66 | 22.2 | 26 | 20.7 | 8 | 22.3 |
| Idaho | 60 | 21.2 | 47 | 22.5 | 45 | 19.9 | 7 | 20.3 |
| Illinois | 100 | 20.2 | 41 | 22.5 | 49 | 18.5 | 11 | 19.2 |
| Indiana | 21 | 21.6 | 59 | 22.3 | 30 | 20.2 | 10 | 21.3 |
| Iowa | 66 | 22.0 | 66 | 22.9 | 30 | 20.0 | 4 | 21.7 |
| Kansas | 76 | 21.5 | 66 | 22.5 | 29 | 19.5 | 6 | 20.5 |
| Kentucky | 73 | 20.2 | 59 | 21.0 | 38 | 19.0 | 4 | 20.3 |
| Louisiana | 80 | 19.6 | 70 | 20.5 | 25 | 17.2 | 5 | 19.7 |
| Maine | 7 | 22.5 | 43 | 23.2 | 40 | 22.1 | 17 | 21.6 |
| Maryland | 12 | 20.7 | 58 | 21.2 | 30 | 19.4 | 12 | 21.3 |
| Massachusetts | 10 | 22.3 | 36 | 22.5 | 40 | 22.0 | 24 | 22.5 |
| Michigan | 69 | 21.3 | 55 | 22.5 | 41 | 19.8 | 4 | 21.7 |
| Minnesota | 67 | 22.0 | 64 | 22.8 | 29 | 20.3 | 7 | 21.8 |
| Mississippi | 88 | 18.7 | 53 | 19.9 | 44 | 17.1 | 3 | 18.4 |
| Missouri | 69 | 21.4 | 58 | 22.5 | 37 | 19.6 | 5 | 21.9 |
| Montana | 52 | 21.7 | 51 | 23.2 | 43 | 20.1 | 6 | 20.5 |
| Nebraska | 73 | 21.7 | 67 | 22.6 | 29 | 19.8 | 4 | 20.5 |
| Nevada | 34 | 21.3 | 59 | 22.0 | 35 | 20.0 | 6 | 21.4 |
| New Hampshire | 8 | 22.2 | 47 | 22.7 | 32 | 21.2 | 20 | 22.5 |
| New Jersey | 6 | 21.2 | 30 | 21.9 | 54 | 20.7 | 16 | 21.5 |
| New Mexico | 62 | 19.9 | 52 | 21.1 | 42 | 18.6 | 5 | 19.7 |
| New York | 15 | 22.3 | 56 | 23.3 | 30 | 20.5 | 14 | 22.1 |
| North Carolina | 15 | 19.9 | 51 | 21.2 | 40 | 18.2 | 9 | 20.3 |
| North Dakota | 80 | 21.3 | 59 | 22.8 | 37 | 19.0 | 4 | 20.5 |
| Ohio | 64 | 21.4 | 60 | 22.4 | 34 | 19.6 | 6 | 21.3 |
| Oklahoma | 69 | 20.5 | 59 | 21.6 | 35 | 18.8 | 6 | 19.9 |
| Oregon | 12 | 22.6 | 52 | 23.5 | 37 | 21.4 | 11 | 22.2 |
| Pennsylvania | 8 | 21.5 | 62 | 22.2 | 27 | 20.3 | 11 | 20.8 |
| Rhode Island | 6 | 21.7 | 35 | 22.7 | 44 | 22.0 | 22 | 19.7 |
| South Carolina | 34 | 19.2 | 68 | 19.7 | 23 | 17.7 | 9 | 19.4 |
| South Dakota | 70 | 21.4 | 60 | 22.4 | 36 | 19.8 | 4 | 20.3 |
| Tennessee | 74 | 20.4 | 62 | 21.2 | 34 | 18.8 | 4 | 20.8 |
| Texas | 33 | 20.1 | 72 | 20.6 | 19 | 18.3 | 9 | 20.0 |
| Utah | 67 | 21.3 | 42 | 22.3 | 52 | 20.6 | 6 | 20.7 |
| Vermont | 11 | 22.5 | 40 | 23.2 | 37 | 21.6 | 23 | 22.5 |
| Virginia | 12 | 20.6 | 66 | 21.1 | 19 | 19.2 | 15 | 20.5 |
| Washington | 16 | 22.5 | 47 | 23.4 | 42 | 21.4 | 11 | 22.2 |
| West Virginia | 63 | 20.3 | 29 | 21.8 | 67 | 19.7 | 4 | 20.0 |
| Wisconsin | 69 | 22.2 | 61 | 22.9 | 35 | 20.9 | 4 | 22.1 |
| Wyoming | 62 | 21.4 | 56 | 22.5 | 40 | 20.0 | 4 | 19.9 |
| National | 40 | 20.8 | 57 | 21.8 | 35 | 19.3 | 8 | 20.6 |
* Core Course = at least four years of English and three years each of mathematics (algebra and above), social sciences, and natural sciences
** Totals for graduating seniors were obtained from Projections of High School Graduates by State and Race/Ethnicity 1996-2012, © 1998 by Western Interstate Commission for Higher Education.
2003 ACT Composite Averages by State, © 2003 by ACT, Inc.
2003 ACT National and State Scores