Each state links to a PDF file with that state's data. Each file is about 26 pages long and around 50KB in size.
| State | % of Graduates Tested |
Average Composite Score |
Average English Score |
Average Math Score |
Average Reading Score |
Average Science Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 77 | 20.2 | 20.3 | 19.4 | 20.5 | 20.1 | |
| Alaska | 26 | 21.3 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 21.1 | |
| Arizona | 19 | 21.5 | 20.9 | 21.7 | 21.9 | 21.2 | |
| Arkansas | 76 | 20.3 | 20.5 | 19.6 | 20.6 | 20.1 | |
| California | 14 | 21.6 | 21.1 | 22.1 | 21.8 | 20.9 | |
| Colorado | 100 | 20.2 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 20.2 | |
| Connecticut | 10 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 23.4 | 22.0 | |
| Delaware | 4 | 20.8 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 20.6 | |
| Washington DC | 29 | 18.0 | 17.2 | 18.0 | 18.5 | 17.8 | |
| Florida | 41 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 20.1 | |
| Georgia | 29 | 20.0 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | |
| Hawaii | 16 | 21.9 | 21.0 | 22.7 | 21.9 | 21.6 | |
| Idaho | 58 | 21.3 | 20.5 | 20.9 | 21.9 | 21.2 | |
| Illinois | 100 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | |
| Indiana | 21 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 22.2 | 21.4 | |
| Iowa | 66 | 22.0 | 21.5 | 21.7 | 22.4 | 22.1 | |
| Kansas | 76 | 21.7 | 21.2 | 21.4 | 22.1 | 21.6 | |
| Kentucky | 76 | 20.4 | 20.0 | 19.7 | 20.8 | 20.4 | |
| Louisiana | 85 | 19.8 | 19.9 | 19.2 | 19.8 | 19.7 | |
| Maine | 10 | 22.4 | 22.1 | 22.0 | 23.1 | 21.9 | |
| Maryland | 12 | 21.0 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 20.7 | |
| Massachusetts | 12 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | 23.4 | 22.0 | |
| Michigan | 69 | 21.4 | 20.7 | 21.2 | 21.8 | 21.6 | |
| Minnesota | 68 | 22.3 | 21.6 | 22.1 | 22.7 | 22.4 | |
| Mississippi | 94 | 18.7 | 18.8 | 17.8 | 18.9 | 18.6 | |
| Missouri | 70 | 21.6 | 21.4 | 20.9 | 21.9 | 21.5 | |
| Montana | 57 | 21.8 | 21.0 | 21.5 | 22.4 | 21.8 | |
| Nebraska | 76 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 21.7 | |
| Nevada | 28 | 21.5 | 20.8 | 21.3 | 22.0 | 21.3 | |
| New Hampshire | 10 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 23.0 | 21.8 | |
| New Jersey | 6 | 21.3 | 20.9 | 21.5 | 21.7 | 20.8 | |
| New Mexico | 61 | 20.0 | 19.4 | 19.4 | 20.6 | 20.1 | |
| New York | 17 | 22.4 | 21.3 | 22.5 | 23.0 | 22.3 | |
| North Carolina | 15 | 20.2 | 19.3 | 20.4 | 20.6 | 20.0 | |
| North Dakota | 82 | 21.3 | 20.4 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | |
| Ohio | 66 | 21.4 | 20.7 | 21.2 | 21.9 | 21.5 | |
| Oklahoma | 69 | 20.4 | 20.3 | 19.6 | 21.0 | 20.4 | |
| Oregon | 12 | 22.6 | 21.8 | 22.4 | 23.4 | 22.2 | |
| Pennsylvania | 9 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 22.3 | 21.4 | |
| Rhode Island | 8 | 21.9 | 21.4 | 21.7 | 22.6 | 21.3 | |
| South Carolina | 38 | 19.4 | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | |
| South Dakota | 76 | 21.5 | 20.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | |
| Tennessee | 92 | 20.5 | 20.6 | 19.7 | 20.8 | 20.2 | |
| Texas | 29 | 20.2 | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | |
| Utah | 68 | 21.5 | 21.1 | 21.0 | 22.2 | 21.4 | |
| Vermont | 16 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 23.5 | 22.1 | |
| Virginia | 14 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 21.2 | 20.6 | |
| Washington | 16 | 22.7 | 22.3 | 22.4 | 23.5 | 22.3 | |
| West Virginia | 65 | 20.4 | 20.5 | 19.3 | 20.9 | 20.4 | |
| Wisconsin | 69 | 22.2 | 21.5 | 22.0 | 22.4 | 22.3 | |
| Wyoming | 69 | 21.4 | 20.6 | 21.0 | 22.0 | 21.4 | |
| National | 40 | 20.9 | 20.4 | 20.7 | 21.3 | 20.9 |
Totals for graduating seniors were obtained from Knocking at the College DoorDecember 2003, Projections of High School Graduates by State, Income and Race/Ethnicity, 1998-2018, © December 2003 by Western Interstate Commission for Higher Education.
2005 Average ACT Scores by State, © 2005 by ACT, Inc.
2005 ACT National and State Scores