| << 2006 Scores Menu |
| Select a state to view its complete High School Profile Report in PDF. (Each file is about 32 pages long and 90KB). |
| State | % of Graduates Tested |
Average Composite Score |
Average English Score |
Average Math Score |
Average Reading Score |
Average Science Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National | 40 | 21.1 | 20.6 | 20.8 | 21.4 | 20.9 |
| Alabama | 79 | 20.2 | 20.3 | 19.5 | 20.6 | 20.1 |
| Alaska | 25 | 21.1 | 20.0 | 21.2 | 21.7 | 20.8 |
| Arizona | 18 | 21.6 | 20.9 | 21.9 | 22.0 | 21.3 |
| Arkansas | 75 | 20.6 | 20.7 | 19.9 | 20.9 | 20.3 |
| California | 14 | 21.6 | 21.1 | 22.2 | 21.8 | 20.8 |
| Colorado | 100 | 20.3 | 19.7 | 19.9 | 20.8 | 20.4 |
| Connecticut | 12 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 22.2 |
| Delaware | 5 | 21.4 | 20.7 | 21.3 | 22.1 | 21.0 |
| District of Columbia | 30 | 18.4 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 18.0 |
| Florida | 45 | 20.3 | 19.6 | 20.3 | 20.9 | 19.9 |
| Georgia | 30 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.0 |
| Hawaii | 17 | 21.9 | 21.2 | 22.7 | 21.9 | 21.5 |
| Idaho | 57 | 21.4 | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 21.2 |
| Illinois | 100 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.4 |
| Indiana | 20 | 21.7 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 21.4 |
| Iowa | 65 | 22.1 | 21.6 | 21.8 | 22.5 | 22.1 |
| Kansas | 75 | 21.8 | 21.3 | 21.5 | 22.3 | 21.6 |
| Kentucky | 76 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 21.1 | 20.5 |
| Louisiana | 74 | 20.1 | 20.3 | 19.4 | 20.1 | 19.9 |
| Maine | 10 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 23.1 | 21.6 |
| Maryland | 12 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 21.9 | 20.9 |
| Massachusetts | 13 | 23.0 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 22.0 |
| Michigan | 67 | 21.5 | 20.7 | 21.2 | 21.8 | 21.7 |
| Minnesota | 67 | 22.3 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 22.3 |
| Mississippi | 93 | 18.8 | 19.1 | 18.0 | 19.1 | 18.7 |
| Missouri | 70 | 21.6 | 21.5 | 21.0 | 22.0 | 21.5 |
| Montana | 57 | 21.9 | 21.0 | 21.7 | 22.5 | 21.8 |
| Nebraska | 76 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 21.8 |
| Nevada | 27 | 21.5 | 20.8 | 21.5 | 22.0 | 21.2 |
| New Hampshire | 12 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 23.2 | 21.8 |
| New Jersey | 8 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 22.0 | 21.0 |
| New Mexico | 60 | 20.1 | 19.3 | 19.6 | 20.7 | 20.1 |
| New York | 17 | 22.6 | 21.8 | 22.9 | 22.9 | 22.3 |
| North Carolina | 14 | 20.5 | 19.6 | 20.9 | 20.9 | 20.2 |
| North Dakota | 80 | 21.4 | 20.5 | 21.4 | 21.6 | 21.5 |
| Ohio | 66 | 21.5 | 20.8 | 21.3 | 21.9 | 21.5 |
| Oklahoma | 72 | 20.5 | 20.3 | 19.7 | 21.1 | 20.4 |
| Oregon | 13 | 22.4 | 21.6 | 22.4 | 23.1 | 21.9 |
| Pennsylvania | 9 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 21.4 |
| Rhode Island | 8 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | 21.8 | 20.7 |
| South Carolina | 39 | 19.5 | 18.9 | 19.6 | 19.7 | 19.4 |
| South Dakota | 75 | 21.8 | 21.0 | 21.6 | 22.0 | 21.8 |
| Tennessee | 93 | 20.7 | 20.8 | 19.9 | 21.1 | 20.3 |
| Texas | 29 | 20.3 | 19.4 | 20.6 | 20.5 | 20.3 |
| Utah | 69 | 21.7 | 21.2 | 21.0 | 22.4 | 21.6 |
| Vermont | 19 | 22.5 | 22.1 | 22.2 | 22.9 | 22.2 |
| Virginia | 15 | 21.1 | 20.6 | 21.0 | 21.4 | 20.7 |
| Washington | 15 | 22.9 | 22.4 | 22.7 | 23.6 | 22.4 |
| West Virginia | 64 | 20.6 | 20.8 | 19.6 | 21.2 | 20.5 |
| Wisconsin | 68 | 22.2 | 21.5 | 22.0 | 22.4 | 22.2 |
| Wyoming | 71 | 21.6 | 20.7 | 21.0 | 22.4 | 21.7 |
| Totals for graduating seniors were obtained from Knocking at the College DoorDecember 2003, Projections of High School Graduates by State, Income and Race/Ethnicity, 1998-2018, © December 2003 by the Western Interstate Commission for Higher Education. |