| << 2009 Scores Menu |
| Select a state to view its complete High School Profile Report in PDF. (Each file is about 32 pages long and 90KB). |
| State | % of Graduates Tested |
Average Composite Score |
Average English Score |
Average Math Score |
Average Reading Score |
Average Science Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National | 45 | 21.1 | 20.6 | 21.0 | 21.4 | 20.9 |
| Alabama | 76 | 20.3 | 20.5 | 19.5 | 20.7 | 20.1 |
| Alaska | 29 | 21.0 | 20.1 | 21.1 | 21.7 | 20.7 |
| Arizona | 15 | 21.9 | 21.3 | 22.1 | 22.4 | 21.3 |
| Arkansas | 73 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 21.0 | 20.2 |
| California | 19 | 22.2 | 21.8 | 22.8 | 22.4 | 21.4 |
| Colorado | 100 | 20.8 | 20.1 | 20.5 | 21.1 | 20.8 |
| Connecticut | 21 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 24.0 | 22.6 |
| Delaware | 11 | 22.6 | 22.2 | 22.5 | 23.1 | 22.0 |
| District of Columbia | 30 | 19.4 | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 18.6 |
| Florida | 62 | 19.5 | 18.7 | 19.7 | 20.2 | 19.0 |
| Georgia | 40 | 20.6 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 20.3 |
| Hawaii | 22 | 21.5 | 20.9 | 22.1 | 21.4 | 21.0 |
| Idaho | 58 | 21.6 | 20.9 | 21.3 | 22.3 | 21.4 |
| Illinois | 97 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 |
| Indiana | 24 | 22.2 | 21.6 | 22.4 | 22.6 | 21.6 |
| Iowa | 59 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 22.9 | 22.4 |
| Kansas | 74 | 21.9 | 21.4 | 21.7 | 22.4 | 21.8 |
| Kentucky | 100 | 19.4 | 18.8 | 19.0 | 19.8 | 19.7 |
| Louisiana | 89 | 20.1 | 20.3 | 19.6 | 20.2 | 20.0 |
| Maine | 9 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 22.3 |
| Maryland | 17 | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 22.5 | 21.5 |
| Massachusetts | 18 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 22.8 |
| Michigan | 100 | 19.6 | 18.6 | 19.6 | 19.6 | 20.1 |
| Minnesota | 68 | 22.7 | 22.0 | 22.7 | 23.1 | 22.6 |
| Mississippi | 93 | 18.9 | 19.1 | 18.3 | 19.0 | 18.7 |
| Missouri | 67 | 21.6 | 21.5 | 20.9 | 22.1 | 21.5 |
| Montana | 54 | 22.0 | 21.2 | 21.7 | 22.7 | 21.7 |
| Nebraska | 72 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 22.5 | 22.0 |
| Nevada | 30 | 21.5 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 21.0 |
| New Hampshire | 15 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 24.1 | 22.6 |
| New Jersey | 16 | 23.1 | 22.9 | 23.5 | 23.2 | 22.1 |
| New Mexico | 65 | 20.0 | 19.3 | 19.6 | 20.7 | 20.0 |
| New York | 25 | 23.1 | 22.5 | 23.4 | 23.3 | 22.7 |
| North Carolina | 15 | 21.6 | 20.9 | 22.0 | 21.9 | 21.1 |
| North Dakota | 78 | 21.5 | 20.7 | 21.5 | 21.8 | 21.6 |
| Ohio | 64 | 21.7 | 21.1 | 21.4 | 22.2 | 21.7 |
| Oklahoma | 71 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 21.4 | 20.5 |
| Oregon | 33 | 21.4 | 20.5 | 21.5 | 21.9 | 21.1 |
| Pennsylvania | 14 | 22.1 | 21.7 | 22.2 | 22.4 | 21.5 |
| Rhode Island | 10 | 22.8 | 23.0 | 22.5 | 23.4 | 21.8 |
| South Carolina | 50 | 19.8 | 19.2 | 20.0 | 19.9 | 19.8 |
| South Dakota | 74 | 22.0 | 21.2 | 21.8 | 22.3 | 22.0 |
| Tennessee | 92 | 20.6 | 20.7 | 19.8 | 21.0 | 20.4 |
| Texas | 30 | 20.8 | 19.9 | 21.3 | 20.9 | 20.6 |
| Utah | 68 | 21.8 | 21.4 | 21.1 | 22.6 | 21.6 |
| Vermont | 24 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 23.7 | 22.5 |
| Virginia | 20 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 22.3 | 21.4 |
| Washington | 18 | 22.8 | 22.4 | 22.9 | 23.5 | 22.1 |
| West Virginia | 62 | 20.7 | 20.8 | 19.6 | 21.4 | 20.5 |
| Wisconsin | 67 | 22.3 | 21.7 | 22.2 | 22.6 | 22.3 |
| Wyoming | 99 | 20.0 | 18.9 | 19.8 | 20.4 | 20.2 |
| Totals for graduating seniors were obtained from Knocking at the College DoorMarch 2008, Projections of High School Graduates by State and Race/Ethnicity, 19922022, © March 2008 by the Western Interstate Commission for Higher Education. |