

Use la siguiente lista de verificación para hacer el seguimiento del progreso en la búsqueda de una escuela superior conforme su adolescente recopile información. (Sugerencia: Imprima la hoja horizontalmente.
| Escuela 1 | Escuela 2 | Escuela 3 | Escuela 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Distancia de su casa | ||||
| Inscripción | ||||
| Tamaño físico del campus |
| Escuela 1 | Escuela 2 | Escuela 3 | Escuela 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Pruebas requeridas/aceptadas | ||||
| Créditos de preparatoria requeridos | ||||
| Composiciones | ||||
| Currículum vitae | ||||
| Entrevistas | ||||
| Cartas de recomendación | ||||
| Fechas límite | ||||
| Acción/desición anticipada | ||||
| Créditos de educación superior para puntuaciones en exámenes o cursos de la preparatoria | ||||
| Programa de orientación |
| Escuela 1 | Escuela 2 | Escuela 3 | Escuela 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Grados/programas que se ofrecen | ||||
| Asignaturas principales | ||||
| Clubes/asociaciones académicas | ||||
| Servicios de orientación académica | ||||
| Servicios académicos particulares | ||||
| Oportunidades de internados | ||||
| Oportunidades para estudiar en el extranjero | ||||
| Servicios de colocación profesional | ||||
| Otros programas y servicios especiales |
| Escuela 1 | Escuela 2 | Escuela 3 | Escuela 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la asistencia a la escuela | ||||
| Becas | ||||
| Préstamos | ||||
| Empleo | ||||
| Becas académicas y basadas en la necesidad | ||||
| Fechas límite |
| Escuela 1 | Escuela 2 | Escuela 3 | Escuela 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Quién asiste a la escuela? | ||||
| Eventos deportivos | ||||
| Programas musicales | ||||
| Producciones de teatro | ||||
| Museos de arte | ||||
| Publicaciones | ||||
| Actividades extracurriculares | ||||
| Alojamiento | ||||
| Servicios de salud | ||||
| Servicios de asesoramiento | ||||
| Información sobre seguridad | ||||
| Información sobre la comunidad |


© 2013 by ACT, Inc. Terms of Use | Privacy Policy
Ethics and Compliance